النموذج | TRN 1000 - 1200 | TRN 2000 - 2500 | TRN 3000 - 3500 | TRN 4500 - 5000 | |
السعة | 1000 - 1200 قطعة/ساعة | 2000 - 2500 قطعة/ساعة | 3000 - 3500 قطعة/ساعة | 4500 - 5000 قطعة/ساعة | |
كمية قالب التشكيل | 4 | 16 | 32 | 40 | |
إجمالي الطاقة | 100 | 125 | 180 | 280 | |
استهلاك الكهرباء | 70 كيلووات/ساعة | 87.5 كيلووات/ساعة | 126 كيلووات/ساعة | 196 كيلووات/ساعة | |
العمالةالقوة | 4 | 4 | 4 | 5 | |
استهلاك المواد (كجم/ساعة) | ورق | 75-85 كجم | 150-180 كجم | 200-230 كجم | 350-380 كجم |
الماء | 175 لtr | 350 لtr | 550 لtr | 650 لtr | |
استهلاك الوقود | الغاز الطبيعي | 9.72 م³/ساعة | 19.44 م³/ساعة | 30.56 م³/ساعة | 36.11 م³/ساعة |
ديزل | 13.46 كجم/ساعة | 26.92 كجم/ساعة | 42.31 كجم/ساعة | 50 كجم/ساعة |
سنوات من الخبرة
شريك الحل
مشروع مفيد
عميل سعيد