Модель | TRN 1000–1200 | TRN 2000–2500 | TRN 3000–3500 | TRN 4500–5000 | |
Емкость | 1000–1200 продукт в секунду | 2000–2500 продукт в секунду | 3000–3500 продукт в секунду | 4500–5000 продукт в секунду | |
Количество формовочной формы | 4 | 16 | 32 | 40 | |
Общая мощность | 100 | 125 | 180 | 280 | |
Поtrебление элекtrоэнергии | 70 кВт/ч | 87,5 кВт/ч | 126 кВт/ч | 196 кВт/ч | |
trудСила | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Расход материала (кг/ч) | Бумага | 75-85 кг | 150-180 кг | 200–230 кг | 350-380 кг |
Вода | 175 лт | 350 Лт | 550 лт | 650 Лт | |
Расход топлива | Природный газ | 9,72 м³/ч | 19,44 м³/ч | 30,56 м³/ч | 36,11 м³/ч |
Дизель | 13,46 кг/ч | 26,92 кг/ч | 42,31 кг/ч | 50 кг/ч |
ГОДЫ ОПЫТА
РЕШЕНИЕ ПАРТНЕР
ПОЛЕЗНЫЙ ПРОЕКТ
ДОВОЛЬНЫЙ КЛИЕНТ